Cờ lê bù hộp đôi 1101 chống tĩnh điện
- Không phát tia lửa; Không từ tính; Chống ăn mòn
- Được làm bằng đồng nhôm hoặc đồng berili
- Được thiết kế để sử dụng trong môi trường dễ nổ
- Tính chất không từ tính của các hợp kim này cũng làm cho chúng trở nên lý tưởng để làm việc trên máy móc đặc biệt có nam châm mạnh
- Quá trình rèn khuôn để tạo ra sản phẩm chất lượng cao và có vẻ ngoài tinh tế.
- Cờ lê vòng được thiết kế để siết chặt hai loại đai ốc và bu lông có kích thước khác nhau
- Lý tưởng cho không gian nhỏ và chỗ lõm sâu
0
People watching this product now!
Mô tả
Mô tả
Cờ lê bù hộp đôi 1101:
- Không phát tia lửa; Không từ tính; Chống ăn mòn
- Được làm bằng đồng nhôm hoặc đồng berili
- Được thiết kế để sử dụng trong môi trường dễ nổ
- Tính chất không từ tính của các hợp kim này cũng làm cho chúng trở nên lý tưởng để làm việc trên máy móc đặc biệt có nam châm mạnh
- Quá trình rèn khuôn để tạo ra sản phẩm chất lượng cao và có vẻ ngoài tinh tế.
- Cờ lê vòng được thiết kế để siết chặt hai loại đai ốc và bu lông có kích thước khác nhau
- Lý tưởng cho không gian nhỏ và chỗ lõm sâu
Hình ảnh sản phẩm:
Mã số | Kích cỡ | L | Cân nặng | ||
Be-Cu | Al-Br | Be-Cu | Al-Br | ||
SHB1101-0507 | SHY1101-0507 | 5,5×7mm | 115mm | 22g | 20g |
SHB1101-0607 | SHY1101-0607 | 6×7mm | 115mm | 35g | 32g |
SHB1101-0608 | SHY1101-0608 | 6×8mm | 120mm | 35g | 32g |
SHB1101-0709 | SHY1101-0709 | 7×9mm | 130mm | 50g | 46g |
SHB1101-0809 | SHY1101-0809 | 8×9mm | 130mm | 50g | 48g |
SHB1101-0810 | SHY1101-0810 | 8×10mm | 135mm | 55g | 50g |
SHB1101-0910 | SHY1101-0910 | 9×10mm | 140mm | 60g | 55g |
SHB1101-0911 | SHY1101-0911 | 9×11mm | 140mm | 70g | 65g |
SHB1101-1011 | SHY1101-1011 | 10×11mm | 140mm | 80g | 75g |
SHB1101-1012 | SHY1101-1012 | 10×12mm | 140mm | 85g | 78g |
SHB1101-1013 | SHY1101-1013 | 10×13mm | 160mm | 90g | 85g |
SHB1101-1014 | SHY1101-1014 | 10×14mm | 160mm | 102g | 90g |
SHB1101-1113 | SHY1101-1113 | 11×13mm | 160mm | 110g | 102g |
SHB1101-1213 | SHY1101-1213 | 12×13mm | 200mm | 120g | 110g |
SHB1101-1214 | SHY1101-1214 | 12×14mm | 220mm | 151g | 140g |
SHB1101-1415 | SHY1101-1415 | 14×15mm | 220mm | 190g | 170g |
SHB1101-1417 | SHY1101-1417 | 14×17mm | 220mm | 205g | 180g |
SHB1101-1617 | SHY1101-1617 | 16×17mm | 250mm | 210g | 190g |
SHB1101-1618 | SHY1101-1618 | 16×18mm | 250mm | 220g | 202g |
SHB1101-1719 | SHY1101-1719 | 17×19mm | 250mm | 225g | 205g |
SHB1101-1721 | SHY1101-1721 | 17×21mm | 250mm | 280g | 250g |
SHB1101-1722 | SHY1101-1722 | 17×22mm | 280mm | 290g | 265g |
SHB1101-1819 | SHY1101-1819 | 18×19mm | 280mm | 295g | 270g |
SHB1101-1921 | SHY1101-1921 | 19×21mm | 280mm | 305g | 275g |
SHB1101-1922 | SHY1101-1922 | 19×22mm | 280mm | 310g | 280g |
SHB1101-1924 | SHY1101-1924 | 19×24mm | 310mm | 355g | 320g |
SHB1101-2022 | SHY1101-2022 | 20×22mm | 280mm | 370g | 330g |
SHB1101-2123 | SHY1101-2123 | 21×23mm | 285mm | 405g | 360g |
SHB1101-2126 | SHY1101-2126 | 21×26mm | 320mm | 450g | 410g |
SHB1101-2224 | SHY1101-2224 | 22×24mm | 310mm | 455g | 415g |
SHB1101-2227 | SHY1101-2227 | 22×27mm | 340mm | 470g | 422g |
SHB1101-2326 | SHY1101-2326 | 23×26mm | 340mm | 475g | 435g |
SHB1101-2426 | SHY1101-2426 | 24×26mm | 340mm | 482g | 440g |
SHB1101-2427 | SHY1101-2427 | 24×27mm | 340mm | 520g | 475g |
SHB1101-2430 | SHY1101-2430 | 24×30mm | 350mm | 550g | 501g |
SHB1101-2528 | SHY1101-2528 | 25×28mm | 350mm | 580g | 530g |
SHB1101-2629 | SHY1101-2629 | 26×29mm | 350mm | 610g | 550g |
SHB1101-2632 | SHY1101-2632 | 26×32mm | 370mm | 640g | 570g |
SHB1101-2729 | SHY1101-2729 | 27×29mm | 350mm | 670g | 605g |
SHB1101-2730 | SHY1101-2730 | 27×30mm | 360mm | 705g | 645g |
SHB1101-2732 | SHY1101-2732 | 27×32mm | 380mm | 740g | 670g |
SHB1101-2932 | SHY1101-2932 | 29×32mm | 380mm | 780g | 702g |
SHB1101-3032 | SHY1101-3032 | 30×32mm | 380mm | 805g | 736g |
SHB1101-3036 | SHY1101-3036 | 30×36mm | 395mm | 1050g | 960g |
SHB1101-3234 | SHY1101-3234 | 32×34mm | 400mm | 1080g | 980g |
SHB1101-3235 | SHY1101-3235 | 32×35mm | 405mm | 1110g | 1010g |
SHB1101-3236 | SHY1101-3236 | 32×36mm | 405mm | 1145g | 1030g |
SHB1101-3436 | SHY1101-3436 | 34×36mm | 420mm | 1165g | 1065g |
SHB1101-3541 | SHY1101-3541 | 35×41mm | 426mm | 1305g | 1178g |
SHB1101-3638 | SHY1101-3638 | 36×38mm | 434mm | 1530g | 1400g |
SHB1101-3641 | SHY1101-3641 | 36×41mm | 445mm | 1600g | 1465g |
SHB1101-3840 | SHY1101-3840 | 38×40mm | 460mm | 1803g | 1640g |
SHB1101-4146 | SHY1101-4146 | 41×46mm | 470mm | 2077g | 1905g |
SHB1101-4650 | SHY1101-4650 | 46×50mm | 490mm | 2530g | 2315g |
SHB1101-5055 | SHY1101-5055 | 50×55mm | 510mm | 2580g | 2360g |
SHB1101-5060 | SHY1101-5060 | 50×60mm | 520mm | 3002g | 2745g |
SHB1101-5560 | SHY1101-5560 | 55×60mm | 530mm | 3203g | 2905g |
SHB1101-6070 | SHY1101-6070 | 60×70mm | 560mm | 4105g | 3605g |
Cờ Lê Bù Hộp Đôi 1101 – Giải Pháp An Toàn Cho Môi Trường Dễ Nổ
1. Giới Thiệu Về Cờ Lê Bù Hộp Đôi 1101
Cờ lê bù hộp đôi 1101 là dụng cụ quan trọng trong ngành công nghiệp, đặc biệt là trong môi trường dễ nổ. Được làm từ hợp kim đặc biệt như đồng nhôm hoặc đồng berili, sản phẩm này không chỉ bền, chống ăn mòn mà còn mang tính an toàn cao nhờ khả năng không phát tia lửa.
2. Thông Số Kỹ Thuật
- Model: 1101
- Chất liệu: Đồng nhôm hoặc đồng berili
- Tính năng: Không phát tia lửa, không từ tính, chống ăn mòn
- Ứng dụng: Dành cho môi trường dễ nổ, khu vực nguy hiểm cao, làm việc với máy móc có nam châm mạnh
- Công nghệ sản xuất: Rèn khuôn chất lượng cao
3. Đặc Điểm Nổi Bật Của Cờ Lê Bù Hộp Đôi 1101
3.1. Không Phát Tia Lửa – Tính An Toàn Tuyệt Đối
Một trong những điểm mạnh lớn nhất của cờ lê bù hộp đôi 1101 là khả năng không phát tia lửa. Điều này rất quan trọng trong các khu vực nguy hiểm, nơi chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể dẫn đến cháy nổ.
3.2. Không Từ Tính – Hoàn Hảo Cho Máy Móc Nam Châm
Hợp kim đồng nhôm hoặc đồng berili không bị hút bởi nam châm, giúp người dùng dễ dàng thao tác trong các khu vực có từ trường mạnh như cổng sản xuất, nhà máy gia công kim loại, hoặc các thiết bị điện tử tinh vi.
3.3. Chống Ăn Mòn – Tăng Tuổi Thọ Sử Dụng
Với khả năng chống ăn mòn cao, cờ lê bù hộp đôi 1101 rất bền bí trong các điều kiện làm việc khác nghiệt, đặc biệt là trong các khu vực tiếp xúc với hóa chất hoặc độ ẩm cao.
3.4. Thiết Kế Hai Đầu Vòng Tiêu Chuẩn
Cờ lê bù hộp đôi 1101 có hai đầu vòng với hai kích thước khác nhau, giúp người dùng linh hoạt trong nhiều tình huống sửa chữa. Thiết kế này giúp tối ưu hóa khả năng thao tác trong không gian hạn chế.
4. Ứng Dụng Của Cờ Lê Bù Hộp Đôi 1101
Cờ lê bù hộp đôi 1101 được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như:
- Ngành dầu khí: Đảm bảo an toàn khi làm việc trong môi trường dễ cháy nổ.
- Sản xuất hóa chất: Khả năng chống ăn mòn giúp cờ lê bền bỉ trong môi trường hóa chất mạnh.
- Khu vực quân sự: Ứng dụng trong việc bảo dưỡng các thiết bị quân sự có từ trường mạnh.
- Sửa chữa điện tử: Không từ tính giúp thao tác dễ dàng gần các linh kiện nhạy cảm.
5. Mua Cờ Lê Bù Hộp Đôi 1101 Ở Đâu Uy Tín?
Để mua cờ lê bù hộp đôi 1101 chính hãng, khách hàng nên lựa chọn các nhà cung cấp uy tín, đảm bảo chất lượng sản phẩm và chế độ bảo hành tốt. Một số địa chỉ có thể tham khảo:
- Các cửa hàng dụng cụ cơ khí chuyên nghiệp
- Trang thương mại điện tử uy tín
- Đại lý phân phối chính hãng của nhà sản xuất
6. Kết Luận
Cờ lê bù hộp đôi 1101 là lựa chọn tối ưu cho những ai làm việc trong môi trường nguy hiểm, nơi yêu cầu dụng cụ không phát tia lửa và không từ tính. Với thiết kế chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn và độ bền vượt tr
Post Views: 29
Đánh giá (0)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cờ lê bù hộp đôi 1101 chống tĩnh điện”


























































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.